技术能力
设备明细
慨括:
淘宝手机端
NO. | 机器名字 | 精加工的范围 | 出产企业 | 装备产区 | 恢复出厂设置期限 | 加工工艺导致精度 | 数目 |
1 | CNC1580 | 1600mm×800mm | LGMazak | JAPAN | 2015.06.20 | 0.005mm | 1 |
2 | CNC850 | 800mm×600mm | LGMazak | JAPAN | 2015.06.20 | 0.005mm | 1 |
3 | 连杆刨床 | 600mm×445mm×380mm | TAILIFT | CHINA | 2015.05.30 | 0.01mm | 1 |
4 | 数控铣床 | 1000mm×250mm | COPWELD | TAIWAN | 2015.05.30 | 0.01mm | 2 |
5 | 表面磨研 | 1000mm×500mm | ZHONGQUAN | TAIWAN | 2015.05.20 | 0.001mm | 1 |
6 | 三视图研磨机 | 800mm×400mm | TUOZHEN | CHINA | 2015.5.20 | 0.001mm | 1 |
7 | 数控 车床 | φ400*1000mm | NANFANG | CHINA | 2015.03.27 | 0.005mm | 1 |
8 | 成型。钻床 | 350mm×150mm | YALITA | TAIWAN | 2015.05.20 | 0.001mm | 4 |
9 | 电小火苗机 | 250mm*350mm | HOSEN-EDM | CHINA | 2014.09 | 0.005mm | 1 |
10 | 投射仪 | 200mm×100mm | TOPCON | JAPAN | 2015.06.10 | 0.001mm | 1 |
11 | 四次元 | 700mm×700mm×600mm | MITUTOYO | JAPAN | 2015.06.10 | 0.001mm | 1 |
12 | 超高规 | 0mm~300mm | MITUTOYO | JAPAN | 2014.06 | 0.001mm | 2 |
13 | 卡尺 | 0mm~300mm | MITUTOYO | JAPAN | 2015.04 | 0.001mm | 3 |
14 | 千分尺 | 0-25mm | MITUTOYO | JAPAN | 2015.04 | 0.0001mm | 2 |
15 | 千分尺 | 25mm-50mm | MITUTOYO | JAPAN | 2016.04 | 0.0002mm | 2 |
16 | 高速冲床 | 740×1300 | YANGLI | CHINA | 2015.06.23 | 0.002mm | 1 |
17 | 冲压机床 | 1100×2500 | YANGLI | CHINA | 2015.06.23 | 0.002mm | 1 |
18 | 快走丝线割机 | 700×400 | CHMER | TAIWAN | 2013.08 | 0.005mm | 1 |
19 | 快走丝线割机 | 600×400 | CHMER | TAIWAN | 2015.05 | 0.005mm | 1 |
20 | 步行丝线割机 | 400×300 | CHMER | TAIWAN | 2013.06 | 0.005mm | 1 |
扫小程序二维码拿手机看
- 业务咨询
- 在线留言
- 顾问办公电话 0512-83639986
- 获取壳体
江苏博和精密科技有限公司
发布时间:2021-05-14 15:11:25
电话:0513-84440666
传真:0512-83639989
邮箱:ksbhtiger@163.com
地址:江苏省南通市如东县掘港街道振兴一路66号
在线留言
微信留言APP简称:
客户留言
描述英文:
版权信息
发布时间:2021-05-14 14:02:15
页面设置著作权人每个:浙江博和高精度创新科技比较有限企业 | Copyright - 2021 All Rights Reserved.
手机版权
发布时间:2021-05-14 14:04:16
©江苏博和精密科技有限公司